Almeria vs Rio Duero Soria
Volleyball H2H-statistikk for Almeria vs Rio Duero Soria: sjekk data én-mot-én som inkluderer tidligere kampresultater mellom de to volleyballagene, lagform basert på resultater i tidligere konkurransemøter for både hjemme- og bortekamper, sammenlign lagstatistikk i deres hovedkonkurranse. Fortsett nedenfor for fullstendig statistikk og data for Head-to-Head-sammenligningen Almeria vs Rio Duero Soria.
H2H-resultater
| Dato | Konkurranse | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | SuperLiga | Almeria | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 23.01.2026 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 24.10.2025 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 07.02.2025 | SuperLiga | Almeria | 3 - 2 | Rio Duero Soria |
| 15.11.2024 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
| 18.04.2024 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 12.04.2024 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 15.03.2024 | SuperLiga | Almeria | 3 - 1 | Rio Duero Soria |
| 08.12.2023 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 22.02.2023 | Copa del Rey | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
H2H-statistikk
| Almeria | Statistikk | Rio Duero Soria |
|---|---|---|
| 10 | Totalt Kamper | 10 |
| 2 | Seire | 8 |
| 11 | Vunne Sett | 27 |
| 27 | Tapte Sett | 11 |
| 1.10 | Sn. Sett/Kamp | 2.70 |
Form
Almeria
| 18.4. | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 16.4. | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 10.4. | SuperLiga | Guaguas | H | 3 - 2 |
| 27.3. | SuperLiga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 20.3. | SuperLiga | Manacor | A | 1 - 3 |
| 13.3. | SuperLiga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 6.3. | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 20.2. | SuperLiga | Melilla | H | 1 - 3 |
Rio Duero Soria
| 2.5. | SuperLiga | Melilla | H | 0 - 3 |
| 1.5. | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 0 |
| 26.4. | SuperLiga | Melilla | A | 2 - 3 |
| 17.4. | SuperLiga | Voleibol Teruel | H | 3 - 2 |
| 10.4. | SuperLiga | Voleibol Teruel | A | 3 - 1 |
| 27.3. | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 20.3. | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 13.3. | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 2 |
Lagstatistikk
Almeria
| SuperLiga · 2026/2027 | Totalt |
|---|---|
| Plassering | 9 |
| Spilte Kamper | 6 |
| Seire | 3 |
| Tap | 3 |
| Vunne Sett | 10 |
| Tapte Sett | 14 |
| Poeng | 7 |
| Sn. Vunne Sett | 1.67 |
| Sn. Tapte Sett | 2.33 |
Rio Duero Soria
| SuperLiga · 2026/2027 | Totalt |
|---|---|
| Plassering | 2 |
| Spilte Kamper | 6 |
| Seire | 5 |
| Tap | 1 |
| Vunne Sett | 16 |
| Tapte Sett | 7 |
| Poeng | 14 |
| Sn. Vunne Sett | 2.67 |